Si aún no conoces las distintas temáticas que investigamos en Geología, te invitamos a la presentación de poster de egresados y egresadas que se realizará este jueves 8 de noviembre entre las 10 y las 12 horas.
Esta actividad permite una conversación directa entre el investigador/a y la comunidad académica para conocer los resultados y datos de su investigación conducente a la memoria de grado.
Presentarán en la versión de este año:
| Nombre | Título poster |
|---|---|
| Aránguiz, Tamara | El Gran Terremoto de Santiago del 13 de Mayo de 1647 ¿se puede descartar una fuente cortical asociada a la Falla San Ramón? |
| Aravena, Claudia | Melt inclusions in carbonaceous chondrites: Revealing the solar nebula composition |
| Ávalos, Nicolás | Exploración para depósitos pórfido cuprífero basada en petrografía de inclusiones fluidas |
| Bastias, Cristian | Influencia geológica en la mitología y cosmovisión Mapuche |
| Carvajal, Sebastián | Estudio del proceso de ruptura en probetas de rocas sometidas a carga uniaxial mediante técnicas DIC |
| Cortés, Marcelo | Transiciones eruptivas silíceas de la unidad Las Nieblas, Complejo Volcánico Laguna del Maule. |
| Díaz, Victor | Estimación de Potencial Geotérmico para la Implementación de bombas de calor geotérmicas en sectores residenciales de Osorno |
| González, Rodrigo | Estratigrafía y análisis tafonómico en la localidad tipo de la formación Lo Valdés (Jurásico Superior - Cretácico Inferior), Chile Central |
| Grupo 1 | Revisión de la actividad volcánica durante el 2018 de la ZVS |
| Grupo 2 | How volcanoes work: a 25 year perspective. A Review. |
| Lienlaf, Jessica | Volcanismo freatomagmatico del mioceno superior en el altiplano de Arica |
| Mallea, Francisca | Condiciones pre-eruptivas y modelación de los sistemas magmáticos de los complejos volcánicos Volcán Mocho-Choshuenco y centros eruptivos menores del Grupo Fui. |
| Medina, Javiera | Caracterización de la Falla Cariño Botado (32°30’s) y su relación al West Andean Thrust System (Wats) |
| Menares, Sebastián | Estudio de un sondaje de diamantina revela la estructura de la Falla San Ramón |
| Mendoza, Nicolas | Polystyrene 3D Volcano Models with projected geological information as a tool to teach communities about geohazard. |
| Piel, Vicente | Analisis geomorfológico y estructural al NE de Torres del Paine para demostrar actividad Neotectónica |
| Saavedra, Claudio | Proyecto Geocomunidades: Una iniciativa desde estudiantes para la comunidad |
| Tapia, Walter | Caracteristicas de suelños de la zona Nilahue-Pichilemu |
| Tondreau, Jasson | Valoración del potencial geotérmico del acuífero libre de Pichidegua y San Fernando |
Publicado el martes 30 de octubre de 2018